شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۲۶,۵۴۰ | ۳۴.۹۱ | ۱,۲۱۹,۸۱۴ | ۲۱.۷۵ | ۱,۰۷۲,۶۸۵ | ۱۶.۶۱ | ۱,۰۱۳,۹۴۷ | ۱۵.۶۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۹۳,۵۷۵ | ۶.۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۷۶,۶۲۸ | ۲۶.۴۱ | ۱,۳۵۶,۸۸۷ | ۲۴.۱۹ | ۱,۰۸۱,۲۷۹ | ۱۶.۷۴ | ۴۲۰,۲۶۴ | ۶.۵ |
سایر داراییها | ۱۰۵,۵۱۰ | ۳.۵۹ | ۲۵۵,۲۵۲ | ۴.۵۵ | ۱۴۷,۸۱۵ | ۲.۲۹ | ۱,۰۲۱,۷۸۷ | ۱۵.۸۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۳۸,۵۵۰ | ۲۸.۵۲ | ۲,۷۷۷,۱۹۶ | ۴۹.۵۱ | ۴,۱۵۵,۹۵۳ | ۶۴.۳۶ | ۴,۰۰۵,۹۵۵ | ۶۱.۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |