شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۱۹,۳۶۳ | ۳۷.۹۰ | ۱,۳۲۱,۹۹۹ | ۳۰.۱۴ | ۱,۳۰۸,۹۸۹ | ۲۶.۴۹ | ۱,۲۳۳,۹۶۸ | ۲۴.۳۵ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۰۸,۵۶۱ | ۷.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۱۶,۸۸۵ | ۲۶.۶۵ | ۱,۱۹۵,۳۳۳ | ۲۷.۲۵ | ۱,۰۶۸,۴۸۲ | ۲۱.۶۲ | ۱,۸۰۰,۸۰۶ | ۳۵.۵۴ |
سایر داراییها | ۱۰۰,۳۴۹ | ۳.۷۳ | ۲۷۸,۶۸۹ | ۶.۳۵ | ۳۶۸,۱۵۹ | ۷.۴۵ | ۱,۰۷۵ | ۰.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۴۴,۷۸۱ | ۲۳.۹۷ | ۱,۵۸۹,۸۱۶ | ۳۶.۲۵ | ۲,۱۹۵,۹۸۳ | ۴۴.۴۴ | ۲,۰۳۰,۸۶۴ | ۴۰.۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |