اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۵۳,۵۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۰۴۶,۴۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۶۱۰,۹۹۸,۰۴۵,۵۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۶۱,۷۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۶۰,۳۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۶۰,۳۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هدف مسکن آتي مورخ 1404/03/10ساعت 13:00
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هدف مسکن آتي مورخ 1404/03/10ساعت 14:00
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هدف مسکن آتي مورخ 1404/03/10 ساعت 14:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲,۳۶۱,۷۷۵ | ۲,۳۶۰,۳۵۸ | ۲,۳۶۰,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۴,۶۱۰,۹۹۸,۰۴۵,۵۸۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۳۹۵,۴۶۱ | ۲,۳۹۴,۰۷۲ | ۲,۳۹۴,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۴,۶۷۶,۸۵۷,۸۹۹,۷۸۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۳۹۷,۰۷۹ | ۲,۳۹۵,۷۳۸ | ۲,۳۹۵,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۴,۶۸۰,۱۱۱,۹۳۸,۹۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۳۹۷,۱۶۴ | ۲,۳۹۵,۸۲۳ | ۲,۳۹۵,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۴,۶۸۰,۲۷۸,۵۲۴,۱۰۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۳۹۷,۲۴۹ | ۲,۳۹۵,۹۰۸ | ۲,۳۹۵,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۴,۶۸۰,۴۴۵,۱۰۹,۳۷۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۳۹۷,۳۳۵ | ۲,۳۹۵,۹۹۴ | ۲,۳۹۵,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۴,۶۸۰,۶۱۱,۶۹۴,۷۶۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۳۹۷,۴۲۰ | ۲,۳۹۶,۰۷۹ | ۲,۳۹۶,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۴,۶۸۰,۷۷۸,۲۸۰,۲۸۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۲۱۵,۰۲۸ | ۲,۲۱۳,۵۳۸ | ۲,۲۱۳,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۲۱,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۴,۳۲۴,۱۸۱,۳۰۶,۹۷۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲,۵۱۳,۴۲۶ | ۲,۵۱۱,۹۳۴ | ۲,۵۱۱,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۴,۹۵۹,۸۵۴,۳۹۹,۷۶۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۵۱۴,۶۵۸ | ۲,۵۱۳,۱۴۹ | ۲,۵۱۳,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۴,۹۶۲,۲۵۲,۹۶۱,۹۳۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۵۲۳,۶۳۹ | ۲,۵۲۲,۱۰۲ | ۲,۵۲۲,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۴,۹۷۹,۹۳۰,۲۶۶,۹۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۵۴۲,۳۱۶ | ۲,۵۴۰,۷۶۷ | ۲,۵۴۰,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۵,۰۱۶,۷۸۴,۴۸۵,۵۴۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۵۴۲,۴۲۵ | ۲,۵۴۰,۸۷۶ | ۲,۵۴۰,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۵,۰۱۶,۹۹۹,۵۵۱,۸۰۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۵۴۲,۵۳۳ | ۲,۵۴۰,۹۸۵ | ۲,۵۴۰,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۵,۰۱۷,۲۱۴,۶۱۸,۴۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۵۴۲,۳۷۹ | ۲,۵۴۰,۸۳۰ | ۲,۵۴۰,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۵,۰۱۶,۹۰۹,۴۰۵,۴۳۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۵۴۲,۳۲۶ | ۲,۵۴۰,۷۷۸ | ۲,۵۴۰,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۵,۰۱۶,۸۰۵,۹۲۹,۲۳۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۵۴۲,۲۷۹ | ۲,۵۴۰,۷۳۱ | ۲,۵۴۰,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۵,۰۱۶,۷۱۳,۰۶۸,۴۶۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۵۴۱,۳۷۹ | ۲,۵۳۹,۸۳۰ | ۲,۵۳۹,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۵,۰۱۴,۹۳۵,۶۶۹,۹۷۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۵۴۱,۱۵۳ | ۲,۵۳۹,۶۰۴ | ۲,۵۳۹,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۵,۰۱۴,۴۸۸,۸۹۷,۸۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۵۴۱,۲۶۲ | ۲,۵۳۹,۷۱۳ | ۲,۵۳۹,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۲۳,۳۵۵ | ۱,۹۷۴,۵۱۶ | ۵,۰۱۴,۷۰۳,۹۴۶,۰۸۵ |
مشاهده همه |