| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 61 | دعوت به مجمع مورخ 1402/10/30 (افزودن 9 نماد معاملاتی به صندوق) | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
| 62 | گزارش عملکرد منتهی به 1402/06/31 | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
| 63 | صورت مالی منتهی به 1402/06/31 | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
| 64 | صورتجلسه مجمع موسس صندوق | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
| 65 | آگهی دعوت به مجمع موسس | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
|
سایز صفحه
|
||