شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
51 | اسامی حاضرین مجمع مورخ 1402/11/03 | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
52 | دعوت به مجمع مورخ 1402/11/03(افزودن نماد اوراق مرابحه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به صندوق) | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
53 | اسامی حاضرین مجمع مورخ 1402/10/30 | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
54 | دعوت به مجمع مورخ 1402/10/30 (افزودن 9 نماد معاملاتی به صندوق) | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
55 | گزارش عملکرد منتهی به 1402/06/31 | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
56 | صورت مالی منتهی به 1402/06/31 | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
57 | صورتجلسه مجمع موسس صندوق | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
58 | آگهی دعوت به مجمع موسس | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
سایز صفحه
|